一般社団法人 日本冷凍空調工業会は、水冷式冷凍機に使われる冷却水・冷温水について、基準値項目・参考項目を設けています。
冷却水・冷温水の水質を定期的に分析確認することにより、腐食因子、スケール因子の含有量を知ることが出来、冷凍機の安定した運転に寄与します。
検体到着後、9~10営業日
循環水基準値項目 + 鉄、銅、アンモニウムイオン、(安定度指数) 7,000円
循環水基準値項目 + 鉄、銅、アンモニウムイオン、(安定度指数)、残留塩素、遊離炭酸 15,000円
※採水費用、検体発送費用は含まれておりません
No. | 項目 | 基準値 | 項目名 | 検査頻度 |
---|---|---|---|---|
1 | pH (25.0℃) | 6.5~8.2 | 基準値項目 | 一年に三回以上推奨 |
2 | 電気伝導率(mS/m) | 80 mS/m以下であること | 基準値項目 | 一年に三回以上推奨 |
3 | 塩化物イオン(mgCl-/L) | 200 mg/L以下であること | 基準値項目 | 一年に三回以上推奨 |
3 | 硫酸イオン(mgSO42-/L) | 200 mg/L以下であること | 基準値項目 | 一年に三回以上推奨 |
4 | 酸消費量(pH4.8)(mgCaCO3/L) | 100 mg/L以下であること | 基準値項目 | 一年に三回以上推奨 |
5 | 全硬度(mgCaCO3/L) | 200 mg/L以下であること | 基準値項目 | 一年に三回以上推奨 |
6 | カルシウム硬度(mgCaCO3/L) | 150 mg/L以下であること | 基準値項目 | 一年に三回以上推奨 |
7 | イオン状シリカ(mgSiO2/L) | 50 mg/L以下であること | 基準値項目 | 一年に三回以上推奨 |
8 | 鉄 | 1.0 mg/L以下であること | 参考項目 | 一年に三回以上推奨 |
9 | 銅 | 0.3 mg/L以下であること | 参考項目 | 一年に三回以上推奨 |
10 | 硫化物イオン | 検出されないこと | 参考項目 | 一年に一回以上推奨 |
11 | アンモニウムイオン | 1.0 mg/L以下であること | 参考項目 | 一年に三回以上推奨 |
12 | 残留塩素 | 0.3 mg/L以下であること | 参考項目 | 一年に一回以上推奨 |
12 | 遊離炭酸 | 4.0 mg/L以下であること | 参考項目 | 一年に一回以上推奨 |
12 | 安定度指数 | 0.08 mg/L以下であること | 参考項目 | 一年に三回以上推奨 |
No. | 項目 | 基準値 | 項目名 | 検査頻度 |
---|---|---|---|---|
1 | pH (25.0℃) | 6.8~8.0 | 基準値項目 | 一年に三回以上推奨 |
2 | 電気伝導率(mS/m) | 40 mS/m以下であること | 基準値項目 | 一年に三回以上推奨 |
3 | 塩化物イオン(mgCl-/L) | 50 mg/L以下であること | 基準値項目 | 一年に三回以上推奨 |
3 | 硫酸イオン(mgSO42-/L) | 50 mg/L以下であること | 基準値項目 | 一年に三回以上推奨 |
4 | 酸消費量(pH4.8)(mgCaCO3/L) | 50 mg/L以下であること | 基準値項目 | 一年に三回以上推奨 |
5 | 全硬度(mgCaCO3/L) | 70 mg/L以下であること | 基準値項目 | 一年に三回以上推奨 |
6 | カルシウム硬度(mgCaCO3/L) | 50 mg/L以下であること | 基準値項目 | 一年に三回以上推奨 |
7 | イオン状シリカ(mgSiO2/L) | 30 mg/L以下であること | 基準値項目 | 一年に三回以上推奨 |
8 | 鉄 | 1.0 mg/L以下であること | 参考項目 | 一年に三回以上推奨 |
9 | 銅 | 1.0 mg/L以下であること | 参考項目 | 一年に三回以上推奨 |
10 | 硫化物イオン | 検出されないこと | 参考項目 | 一年に一回以上推奨 |
11 | アンモニウムイオン | 1.0 mg/L以下であること | 参考項目 | 一年に三回以上推奨 |
12 | 残留塩素 | 0.3 mg/L以下であること | 参考項目 | 一年に一回以上推奨 |
12 | 遊離炭酸 | 4.0 mg/L以下であること | 参考項目 | 一年に一回以上推奨 |
No. | 項目 | 基準値 | 項目名 | 検査頻度 |
---|---|---|---|---|
1 | pH (25.0℃) | 7.0~8.0 | 基準値項目 | 一年に三回以上推奨 |
2 | 電気伝導率(mS/m) | 30 mS/m以下であること | 基準値項目 | 一年に三回以上推奨 |
3 | 塩化物イオン(mgCl-/L) | 50 mg/L以下であること | 基準値項目 | 一年に三回以上推奨 |
3 | 硫酸イオン(mgSO42-/L) | 50 mg/L以下であること | 基準値項目 | 一年に三回以上推奨 |
4 | 酸消費量(pH4.8)(mgCaCO3/L) | 50 mg/L以下であること | 基準値項目 | 一年に三回以上推奨 |
5 | 全硬度(mgCaCO3/L) | 70 mg/L以下であること | 基準値項目 | 一年に三回以上推奨 |
6 | カルシウム硬度(mgCaCO3/L) | 50 mg/L以下であること | 基準値項目 | 一年に三回以上推奨 |
7 | イオン状シリカ(mgSiO2/L) | 30 mg/L以下であること | 基準値項目 | 一年に三回以上推奨 |
8 | 鉄 | 1.0 mg/L以下であること | 参考項目 | 一年に三回以上推奨 |
9 | 銅 | 1.0 mg/L以下であること | 参考項目 | 一年に三回以上推奨 |
10 | 硫化物イオン | 検出されないこと | 参考項目 | 一年に一回以上推奨 |
11 | アンモニウムイオン | 0.3 mg/L以下であること | 参考項目 | 一年に三回以上推奨 |
12 | 残留塩素 | 0.25 mg/L以下であること | 参考項目 | 一年に一回以上推奨 |
12 | 遊離炭酸 | 4.0 mg/L以下であること | 参考項目 | 一年に一回以上推奨 |
厚生省生活衛生局長 新版レジオネラ症防止指針(概要)抜粋引用
レジオネラ属菌は、自然界の土壌と淡水に生息するグラム陰性の桿菌です。
一般に20~50℃で繁殖し、36℃前後で最もよく繁殖します。
レジオネラ属菌はアメーバなどの原生動物の体内で増殖するため、これらの生物が生息する生物膜(バイオフィルム)の内部にレジオネラ属菌が保護されています。
レジオネラ症は、レジオネラ属菌の感染によりおこる疾患であり、レジオネラ肺炎と肺炎にならない自然治癒型のポンティアック熱の2つの病型があります。
レジオネラ症の感染源として、給水・給湯設備、冷却塔水、循環式浴槽、加湿器、水景施設、蓄熱槽等からの感染が報告されています。
レジオネラ症の感染経路として、汚染水のエアロゾルの吸入のほか、汚染水の吸引、嚥下・経口感染等が考えられます。
レジオネラ症予防のためには人工環境水中のレジオネラ属菌をできる限り少なくすることが重要です。
検査の結果レジオネラ属菌が検出された場合の対応は以下のとおりです。
冷却塔のように人が直接吸引する可能性のない場合
102CFU/100ml(CFU:Colony Forming Unit)以上のレジオネラ属菌が検出された場合、直ちに清掃・消毒等の対策を講じる。
また、対策実施後は検出菌数が検出限界(10CFU/100ml未満)以下であることを確認する。
浴槽水、シャワー水等を人が直接吸引するおそれがある場合
レジオネラ属菌数の目標値を10CFU/100ml未満とし、レジオネラ属菌が検出された場合、直ちに清掃・消毒等の対策を講じる。
また、対策実施後は検出菌数が検出限界以下であることを確認する。
建築物の冷却水は空調用冷凍機の冷却に用いられています。
6~9月までの冷却塔の水温が15~34℃であり、また塔内で有機物質などが濃縮されるためレジオネラ属菌の増殖に好適な場所となっています。
冷却塔は増殖した菌を空中へ飛散させるため、レジオネラ症汚染防止の観点から最も注意を払わなければならない建築設備の一つとされています。
循環式浴槽とは浴槽水を循環させ、その循環経路に粗大汚濁物を除去する装置(プレフィルタまたはヘアキャッチャ)を設けるとともに、
ろ材を充填したろ過器を設置して浴槽水を浄化し、水の消費量と排出量を抑制するものです。
循環式浴槽では、湯が閉鎖系内を循環しているため、これらの微生物が生物浄化方式のろ材表面及びその内部、浴槽、管路系の内壁等に定着し、
各種微生物が入浴者の体表等に由来する有機物質を栄養源として増殖します。
汚染と感染を防止するためには、循環式浴槽の使用に当たって、レジオネラ症汚染防止の観点から注意を払わなければなりません。
検体到着後、12~15営業日
7,500円※採水費用、検体発送費用は含まれておりません